병원소식 및 사회활동
박희붕외과 새로운 소식과 공지사항입니다. 병원스토리 > 병원소식 및 사회활동
병원소식 및 사회활동
[공지] 2019년 비급여 검사비 인상 안내
작성자 : 박희붕외과
작성일 : 2019-02-20
조회수 : 5,951
<박희붕외과 비급여 검사비 인상안내>
2019년 3월 2일부터 비급여 검사 및 시술비가 인상됩니다.
이에 각 과별 비급여수가 변경 및 금액 인상 내용 안내해드리니 진료에 착오없으시길 바랍니다.
앞으로도 풍부한 경험의 전문의와 최첨단 장비로 수준 높은 진료를 제공하겠습니다.
1)외과
변경 전 | 변경 후 | ||
디지털 단층 유방촬영(3D) | 80,000 | ||
유방초음파 | 130,000 | 140,000 | |
유방초음파 가이드비(세포검사/낭종흡입시) | 60,000 | 70,000 | 종괴 개당 추가비용발생됨. |
갑상선초음파가이드비(세포검사시) | 80,000 | 종괴 개당 추가비용발생됨 | |
초음파가이드비(절개배농술및 절제술) | 100,000~500,000 | 1회 당 | |
벡스코어(1.0cm 이하) | 1,100,000 | 1,300,000 | 재료대 및 시술시 유도초음파 비용이 포함된 금액입니다. |
벡스코어(1.1cm이상 ~1.5cm이하) | 1,200,000 | 1,400,000 | |
벡스코어(1.51cm이상 ~2.0cm이하) | 1,250,000 | 1,450,000 | |
벡스코어(2.1cm이상 ~ 2.25cm이하) | 1,450,000 | 1,650,000 | |
벡스코어(2.26cm이상 ~ 2.5cm이하) | 1,650,000 | 1,850,000 | |
벡스코어(2.51cm이상 ~ 3cm이하) | 1,950,000 | 2,150,000 | |
벡스코어(3.1cm이상 ~ 3.5cm이하) | 2,450,000 | 2,650,000 | |
벡스코어(3.51cm이상 ~ 4.0cm이하) | 2,450,000 | 2,750,000 | |
벡스코어(4.1cm이상~4.5cm이하 ) | 3,050,000 | 3,250,000 | |
벡스코어(4.51cm이상~5cm이하 ) | 4,050,000 | 4,250,000 | |
벡스코어(5.1m이상 ~ ) | 5,050,000 | ||
벡스코어(huge mass) | 10,000,000 | ||
미세석회화 위치결정술시 벡스코어 시술 | 1,350,000 | 1,500,000 |
종양표지자 검사 (5종-남/여) |
100,000 |
간,췌담도,장,폐암,(남-전립선),(여-난소) |
종양표지자 검사 (4종-남/여) |
80,000 |
간.췌담도.장, (남-전립선), (여-난소) |
폐암표지자 검사 (2종) |
70,000 |
yfra21-1, NSE |
기본혈액검사(공단항목) |
30,000 |
|
정밀혈액검사 1.2.3 |
100,000-300,000 |
|
대상포진(조스터박스) |
170,000 |
스카이조스터 〉조스터박스 |
※ 03월 2일(토) 부터 적용되오니 참고하시기바랍니다
☎ 문의 및 상담 : 031.237.1000